忘记密码
 新成员注册

1、 以下为自2016年4月21日启用签到功能以来,所有成员的签到次数总排行。签到次数越多,说明其用心程度越高,更关注着协会网站的动态。

2、 积极签到,除了能收获计元和会币,还会收获现金!因为在毕业前的评优表彰大会上,会对同一年级中签到总排行在前的进行现金奖励的!(不要以为计元多了就不签到哦,表彰大会上是各种现金奖励!)

3、点击下方相应人的姓名,即可打开其个人资料页面,然后在页面最下方即可查询其所有签到记录。如下图:

即:只要打开成员的个人资料页面,即可查询。

 

总次数排名 姓名 总签到次数 总获得计元 总获得学分会币 废寝忘食不午睡 勤奋学习好榜样 通宵各种搞起 今日是否签到
561 荣凤清 20 次 1276 块 4 个 6 次 4 次 0 次 未签到
562 赵海英 20 次 1154 块 4 个 2 次 2 次 0 次 未签到
563 李雪梅 20 次 1400 块 0 个 6 次 6 次 0 次 未签到
564 吴静 20 次 1573 块 20 个 7 次 4 次 1 次 未签到
565 胡振桓 19 次 3274 块 7 个 3 次 0 次 0 次 未签到
566 曹嘉志 19 次 6670 块 16 个 2 次 4 次 0 次 未签到
567 玉达项 19 次 1381 块 11 个 2 次 9 次 0 次 未签到
568 韦金胜 19 次 1329 块 9 个 4 次 5 次 0 次 未签到
569 吴广松 19 次 1589 块 5 个 4 次 0 次 0 次 未签到
570 张小婷 19 次 1477 块 12 个 5 次 7 次 0 次 未签到
571 韦忠贤 19 次 1093 块 3 个 3 次 3 次 0 次 未签到
572 李宜州 19 次 36262 块 55 个 0 次 0 次 7 次 未签到
573 林福坤 19 次 1636 块 15 个 9 次 6 次 0 次 未签到
574 孟思 19 次 894 块 0 个 0 次 0 次 0 次 未签到
575 邹婉 19 次 1351 块 9 个 4 次 5 次 0 次 未签到
576 刘微 19 次 1511 块 3 个 2 次 0 次 0 次 未签到
577 苏建钊 19 次 777 块 0 个 3 次 1 次 0 次 未签到
578 李芬芬 18 次 1291 块 5 个 6 次 5 次 0 次 未签到
579 农友翔 18 次 2371 块 3 个 0 次 0 次 0 次 未签到
580 李萍 18 次 1179 块 7 个 2 次 5 次 0 次 未签到

QQ|手机版|CA之家 ( 桂ICP备07006672号-6 )

GMT+8, 2025-9-21 16:49

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部