1、 以下为自2016年4月21日启用签到功能以来,所有成员的签到次数总排行。签到次数越多,说明其用心程度越高,更关注着协会网站的动态。
2、 积极签到,除了能收获计元和会币,还会收获现金!因为在毕业前的评优表彰大会上,会对同一年级中签到总排行在前的进行现金奖励的!(不要以为计元多了就不签到哦,表彰大会上是各种现金奖励!)
3、点击下方相应人的姓名,即可打开其个人资料页面,然后在页面最下方即可查询其所有签到记录。如下图:
即:只要打开成员的个人资料页面,即可查询。
总次数排名 | 姓名 | 总签到次数 | 总获得计元 | 总获得学分会币 | 废寝忘食不午睡 | 勤奋学习好榜样 | 通宵各种搞起 | 今日是否签到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 蒙金华 | 17 次 | 1035 块 | 6 个 | 1 次 | 5 次 | 0 次 | 未签到 |
602 | 潘林怡 | 17 次 | 1497 块 | 1 个 | 0 次 | 2 次 | 0 次 | 未签到 |
603 | 高铭鸿 | 17 次 | 3750 块 | 9 个 | 3 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
604 | 吴楚楚 | 17 次 | 1155 块 | 7 个 | 6 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
605 | 18沈国娟 | 17 次 | 964 块 | 5 个 | 1 次 | 4 次 | 0 次 | 未签到 |
606 | 邵旭 | 17 次 | 966 块 | 0 个 | 5 次 | 2 次 | 0 次 | 未签到 |
607 | 谭雁静 | 17 次 | 1374 块 | 11 个 | 7 次 | 4 次 | 0 次 | 未签到 |
608 | 潘美丰 | 17 次 | 1323 块 | 3 个 | 2 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
609 | 严振慧 | 17 次 | 1004 块 | 0 个 | 6 次 | 2 次 | 0 次 | 未签到 |
610 | 张冯伟 | 17 次 | 1209 块 | 10 个 | 1 次 | 9 次 | 0 次 | 未签到 |
611 | 梁瀚文 | 17 次 | 900 块 | 1 个 | 1 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
612 | 李从今 | 17 次 | 1150 块 | 0 个 | 6 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
613 | 农婵妃 | 17 次 | 1244 块 | 0 个 | 2 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
614 | 卢丽丹 | 16 次 | 1056 块 | 0 个 | 7 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
615 | 罗凯 | 16 次 | 1375 块 | 12 个 | 9 次 | 3 次 | 0 次 | 未签到 |
616 | 黄小姑 | 16 次 | 586 块 | 0 个 | 3 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
617 | 梁炜舒 | 16 次 | 910 块 | 4 个 | 2 次 | 2 次 | 0 次 | 未签到 |
618 | 周艳萍 | 16 次 | 995 块 | 1 个 | 6 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
619 | 苏子慧 | 16 次 | 1172 块 | 8 个 | 2 次 | 6 次 | 0 次 | 未签到 |
620 | 周萍 | 16 次 | 1151 块 | 8 个 | 3 次 | 5 次 | 0 次 | 未签到 |
|手机版|CA之家
( 桂ICP备07006672号-6 )
GMT+8, 2025-9-21 16:49
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.